當前位置:山東思達高科機械設備有限公司>>雙臂式電子拉力機>> WDW-100微機控制落地式電子拉力試驗機
WDS-10/20/30液晶顯示電子拉力試驗機(雙臂門式結構)




| 技術名稱 | WDW-50(5噸)落地式 | WDW-100(10噸)落地式 |
| zui大試驗力 | 50kN | 100kN |
| 測 量 范 圍 | 0.4%~99% | 0.4%~99% |
| 試驗機精度級別 | 1級/0.5級 | 1級/0.5級 |
| 試驗力準確度 | ≤示值的±1% | ≤示值的±1% |
| 試驗力分辨力 | 300000碼 | 300000碼 |
| 引伸計標距 | 50mm | 50mm |
| 變形測量zui大值 | 10mm | 10mm |
| 變形測量范圍 | zui大變形的0.4%~99% | zui大變形的0.4%~99% |
| 變形示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ≤示值的±1% |
| 位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ≤示值的±1% |
| 位移分辨力 | 0.001mm | 0.001mm |
| 位移速率調節范圍 | 0.01~500mm/min,無級調速 | 0.01~500mm/min,無級調速 |
| 主機外型尺寸 | 約828×560×1850mm | 約998×665×2150mm |
| 試驗空間寬度 | 400mm | 400mm |
| 拉伸行程 | 600mm | 600mm |
| 壓縮行程 | 600mm | 600mm |
| 橫梁zui大行程 | 1000mm | 1000mm |
| 主機質量 | 500kg | 500kg |
| 主機電源 | 1.2kW,AC220V±10%,三相四線 | 1.5kW,AC380V±10%,三相四線 |
| 工作環境 | 室溫10℃~35℃,濕度20%~80% | 室溫10℃~35℃,濕度20%~80% |

1、試驗機主機 (門式框架結構)
1.1 交流伺服電機及伺服驅動器(日本松下)
1.2 高精度負荷傳感器 (美國世銓輪輻式)
1.3 進口精密滾珠絲杠副(中國臺灣ABBA)
1.4 減速系統(圓弧齒同步帶傳動)
2、STC300雙通道程控放大器 分辨力1/300000
3、SMARTTEST專用控制軟件
4、引伸計(北鋼院YYU50/10)
5、光電編碼器(2000線)
6、全套附具包括:拉伸,壓縮附具
7、聯想品牌計算機
8、惠普A4噴墨打印機
9、技術資料:使用說明書、軟件使用手冊、合格證、裝箱單








請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。