暫無信息 |
當前位置:蘇州軒研機械制造有限公司>> 油壓切邊機 80T三柱島內訂制
| 機械規范 Machinery Specification | 單位unit | 產品參數Product Parameter |
| 頂出力 Ejector Force | T | 5 |
| 頂桿直徑 Ejector Diameter | mm | 50 |
| 頂桿行程 Ejector Stroke | mm | 250 |
| 合模力 Claping Force | T | 80 |
| 開模力 Opening force | T | 10 |
| 模柱內間距 Distance Between Tie Bars | mm | 1200*900 |
| 最小模厚 Min Moid Thickness(B) | mm | 300 |
| 開模行程 Claping Stroke | mm | 1300 |
| 開模間距 Max Opening(B) | mm | 1600 |
| 油壓力 Max.Hydraulic preesure | Kg/cm2 | 140 |
| 油泵電機 Pump Motor Power | Kw | 11 |
| 總用電量 Total Wattage | KW | 11 |
| 機器重量 Machine Weight | T | 8.8 |
| 外型尺寸 Machine Dimensions | mm | 2100*1500*5300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。