暫無信息 |
當前位置:上海錦科電氣科技有限公司>> 無刷電機控制器測試裝置

測試項目可自動依次全部檢測,測試項均可單獨關閉或開啟。
| 序號 | 可選測試項目 | 測試參數 | 測試指標 |
| 1 | u相采樣電流信號 | AC電流有效值 | 測試范圍:0-10A,精度0.5% |
| 2 | v相采樣電流信號 | AC電流有效值 | 測試范圍:0-10A,精度0.5% |
| 3 | w相采樣電流信號 | AC電流有效值 | 測試范圍:0-10A,精度0.5% |
| 4 | 相電壓UV | AC電壓有效值 | 測試范圍:0-30V,精度0.5% |
| 5 | 相電壓UW | AC電壓有效值 | 測試范圍:0-30V,精度0.5% |
| 6 | 相電壓VW | AC電壓有效值 | 測試范圍:0-30V,精度0.5% |
| 7 | 直流母線電壓 | DC電壓平均值 | 測試范圍:0-30V,精度0.5% |
| 10 | 直流母線電流 | DC電流平均值 | 測試范圍:0-30A,精度0.5% |
| 7 | 溫度保護 | DC電壓平均值 | 測試范圍:-10V~+10V,精度0.5% |
| 8 | 過流保護 | DC電壓平均值 | 測試范圍:-10V~+10V,精度0.5% |
| 9 | 堵轉保護 | DC電壓平均值 | 測試范圍:-10V~+10V,精度0.5% |
| 11 | 母線電壓采樣電壓 | DC電壓平均值 | 測試范圍:-10V~+10V,精度0.5% |
| 12 | 調速電路電源電壓 | DC電壓平均值 | 測試范圍:-10V~+10V,精度0.5% |
| 13 | 控制IC電源 | DC電壓平均值 | 測試范圍:-10V~+10V,精度0.5% |
| 14 | 霍爾電源 | DC電壓平均值 | 測試范圍:-10V~+10V,精度0.5% |
| 15 | 通訊電壓 | DC電壓平均值 | 測試范圍:-10V~+10V,精度0.5% |
| 16 | 測試備用點 | DC電壓平均值 | 測試范圍:-10V~+10V,精度0.5% |
| 17 | 測試備用點 | DC電壓平均值 | 測試范圍:-10V~+10V,精度0.5% |
| 18 | 測試備用點 | DC電壓平均值 | 測試范圍:-10V~+10V,精度0.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
硬件配置:
1、 三相電參數測試儀:測試電機繞組的相電壓和相電流;
2、 直流電參數測試儀:測試控制板主電源的電壓和電流;
3、 隔離信號測試模塊:每個模塊含3個隔離信號輸入回路,每個回路的信號輸入范圍:-10V~+10V;測試控制板上的隔離信號;
4、 直連信號測試模塊:每個模塊含10個隔離信號輸入回路,每個回路的信號輸入范圍:-10V~+10V;測試控制板上的直連信號;
5、 調速信號輸出模塊:用于控制電機控制板驅動電機運行。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。