您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>起重工具>> 三角型手拉葫蘆
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時間:2022-06-21 11:17:06瀏覽次數(shù):280次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)
| 產(chǎn)品編號 | PCH02-01 | PCH02-02 | PCH02-03 | PCH02-04 | PCH02-05 | PCH02-06 | PCH02-07 | PCH02-08 | |
| 起重量 (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 超重高度 (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 兩鉤間最小距離(mm) | 295 | 330 | 410 | 430 | 530 | 588 | 900 | 1200 | |
| 滿載時手鏈拉力 (N) | 260 | 332 | 346 | 346 | 371 | 413 | 453 | 480 | |
| 起重鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 起重鏈條圓鋼直接(mm) | 5 | 6 | 7 | 6 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | |
| 主要尺寸(mm) | A | 125 | 147 | 183 | 215 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
| B | 111 | 126 | 141 | 163 | 141 | 163 | 164 | 191 | |
| C | 24 | 28 | 34 | 38 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
| D | 164 | 154 | 192 | 224 | 192 | 224 | 224 | 224 | |
| 凈重(kg) | 7 | 10.2 | 18 | 15.5 | 22 | 37 | 68 | 145 | |
| 起重高度每增加1米所增加的重量(kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3 | 5.3 | 9.7 | 19.7 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。