SWP型聯軸器參數ParametertableofSWPtypecoupling型號SWP160□-91SWP180□-91SWP200□-91回轉直徑D160180200公稱轉矩TnkN
SWP型聯軸器參數Parameter table of SWP type coupling
| 型號 | SWP160□-91 | SWP180□-91 | SWP200□-91 |
| 回轉直徑 D | 160 | 180 | 200 |
| 公稱轉矩 Tn kN.m | 16 | 20 | 31.5 |
| 疲勞轉矩 Tk kN.m | 8 | 10 | 16 |
| 軸線折角 β ≤ | 10° |
| 標準伸縮量 S | 50 | 60 | 70 |
| 尺寸 mm | D1 | 140 | 155 | 175 |
| D2 | 95 | 105 | 125 |
| H7 |
| D3 | 114 | 121 | 127 |
| E | 15 | 17 |
| E1 | 4 | 5 |
| b*h | 20*12 | 24*14 | 28*16 |
| h/2 | 6 | 7 | 8 |
| L1 | 85 | 95 | 110 |
| n-d | 6-3 | 6-15 | 8-15 |
| 型號 | SWP225□-91 | SWP250□-91 | SWP285□-91 |
| 回轉直徑 D | 225 | 250 | 285 |
| 公稱轉矩 Tn kN.m | 40 | 63 | 90 |
| 疲勞轉矩 Tk kN.m | 20 | 31.5 | 45 |
| 軸線折角 β ≤ | 10° |
| 標準伸縮量 S | 75 | 80 | 100 |
| 尺寸 mm | D1 | 196 | 218 | 245 |
| D2 | 135 | 150 | 170 |
| H7 |
| D3 | 152 | 168 | 194 |
| E | 20 | 25 | 27 |
| E1 | 5 | 7 |
| b*h | 32*18 | 40*25 | 40*30 |
| h/2 | 9 | 12.5 | 15 |
| L1 | 130 | 135 | 150 |
| n-d | 8-17 | 8-19 | 8-21 |
| 型號 | SWP315□-91 | SWP350□-91 | SWP390□-91 |
| 回轉直徑 D | 315 | 350 | 390 |
| 公稱轉矩 Tn kN.m | 126 | 180 | 250 |
| 疲勞轉矩 Tk kN.m | 63 | 90 | 120 |
| 軸線折角 β ≤ | 10° |
| 標準伸縮量 S | 110 | 120 |
| 尺寸 mm | D1 | 280 | 310 | 345 |
| D2 | 185 | 210 | 235 |
| H7 |
| D3 | 219 | 245 | 273 |
| E | 32 | 35 | 40 |
| E1 | 7 | 8 |
| b*h | 40*30 | 50*32 | 70*36 |
| h/2 | 15 | 16 | 18 |
| L1 | 170 | 185 | 205 |
| n-d | 10-23 | 10-25 |
| 型號 | SWP435□-91 | SWP480□-91 | SWP550□-91 |
| 回轉直徑 D | 435 | 480 | 550 |
| 公稱轉矩 Tn kN.m | 355 | 450 | 710 |
| 疲勞轉矩 Tk kN.m | 160 | 224 | 355 |
| 軸線折角 β ≤ | 10° |
| 標準伸縮量 S | 150 | 170 | 190 |
| 尺寸 mm | D1 | 385 | 425 | 492 |
| D2 | 255 | 275 | 320 |
| H7 |
| D3 | 299 | 351 | 402 |
| E | 42 | 47 | 50 |
| E1 | 10 | 12 |
| b*h | 80*40 | 90*45 | 100*45 |
| h/2 | 20 | 22.5 |
| L1 | 235 | 265 | 290 |
| n-d | 16-28 | 16-31 |
| 型號 | SWP600□-91 | SWP640□-91 |
| 回轉直徑 D | 600 | 640 |
| 公稱轉矩 Tn kN.m | 1000 | 1250 |
| 疲勞轉矩 Tk kN.m | 500 | 630 |
| 軸線折角 β ≤ | 10° |
| 標準伸縮量 S | 210 | 230 |
| 尺寸 mm | D1 | 544 | 575 |
| D2 | 380 | 385 |
| H7 |
| D3 | 450 | 480 |
| E | 55 | 65 |
| E1 | 15 |
| b*h | 90*55 | 100*60 |
| h/2 | 27.5 | 30 |
| L1 | 330 | 350 |
| n-d | 22-34 | 18-38 |
注:
1、型號方格內為聯軸器形式:A、B、C、D、E其中之一、基本型式沒有方格內代號。
2、標準聯軸器兩端法蘭直接于回轉直徑相同,按用戶需要法蘭直徑可任意。
3、伸縮量超出表列數字,可按用戶要求設計制造。
| 基本型 |
| 參數 | L min | 重量 G kg | 每100增重 |
| 回轉直徑 D | 160 | 610 | 60 | 3.2 |
| 180 | 700 | 75 | 3.8 |
| 200 | 780 | 98 | 4.8 |
| 225 | 928 | 135 | 6.4 |
| 250 | 958 | 168 | 6.4 |
| 285 | 1103 | 273 | 9.6 |
| 315 | 1240 | 367 | 12.1 |
| 350 | 1400 | 515 | 15.8 |
| 390 | 1480 | 645 | 15.8 |
| 435 | 1740 | 1214 | 24.7 |
| 180 | 1940 | 1497 | 27.1 |
| 550 | 2125 | 2053 | 32.6 |
| 600 | 2400 | 2730 | 50 |
| 640 | 2700 | 3700 | 65 |
| A型 |
| 參數 | L min | 重量 G kg | 每100增重 |
| 回轉直徑 D | 160 | 660 | 57 | 3 |
| 180 | 737 | 70 | 3.2 |
| 200 | 823 | 91 | 4.4 |
| 225 | 933 | 119 | 6.6 |
| 250 | 978 | 157 | 7.3 |
| 285 | 1133 | 255 | 9.4 |
| 315 | 1250 | 345 | 12 |
| 350 | 1380 | 458 | 15.9 |
| 390 | 1495 | 596 | 18 |
| 435 | 1710 | 962 | 20 |
| 180 | 1910 | 1374 | 28 |
| 550 | 2135 | 1944 | 35.7 |
| 600 | 2355 | 2530 | 40.5 |
| 640 | 2685 | 3453 | 48.3 |
| B型 |
| 參數 | L min | 重量 G kg |
| 回轉直徑 D | 160 | 585 | 54 |
| 180 | 640 | 66 |
| 200 | 730 | 85 |
| 225 | 830 | 116 |
| 250 | 860 | 148 |
| 285 | 1000 | 249 |
| 315 | 1120 | 329 |
| 350 | 1230 | 438 |
| 390 | 1310 | 557 |
| 435 | 1555 | 953 |
| 180 | 1740 | 1343 |
| 550 | 1905 | 1745 |
| 600 | 2100 | 2440 |
| 640 | 2240 | 2850 |
| C型 |
| 參數 | L min | 重量 G kg |
| 回轉直徑 D | 160 | 340 | 38 |
| 180 | 380 | 50 |
| 200 | 440 | 70 |
| 225 | 520 | 90 |
| 250 | 540 | 130 |
| 285 | 600 | 185 |
| 315 | 680 | 250 |
| 350 | 740 | 330 |
| 390 | 820 | 472 |
| 435 | 940 | 760 |
| 180 | 1060 | 1000 |
| 550 | 1160 | 1400 |
| 600 | 1320 | 1400 |
| 640 | 1400 | 2700 |
| D型 |
| 參數 | L min | 重量 G kg | 每100增重 |
| 回轉直徑 D | 160 | 430 | 45 | 3 |
| 180 | 474 | 57 | 3.2 |
| 200 | 554 | 77 | 4.4 |
| 225 | 636 | 104 | 6.6 |
| 250 | 690 | 155 | 7.3 |
| 285 | 760 | 220 | 9.4 |
| 315 | 860 | 291 | 12 |
| 350 | 940 | 375 | 15.9 |
| 390 | 1060 | 531 | 18 |
| 435 | 1180 | 855 | 20 |
| 180 | 1360 | 980 | 28 |
| 550 | 1460 | 1700 | 35.7 |
| 600 | 1720 | 2343 | 40.5 |
| 640 | 1790 | 3240 | 48.3 |
| E型 |
| 參數 | L min | 重量 G kg | 每100增重 |
| 回轉直徑 D | 160 | 715 | 59 | 3 |
| 180 | 800 | 79 | 3.2 |
| 200 | 880 | 95 | 4.4 |
| 225 | 1000 | 121 | 6.6 |
| 250 | 1055 | 189 | 7.3 |
| 285 | 1210 | 305 | 9.4 |
| 315 | 1345 | 395 | 12 |
| 350 | 1480 | 518 | 15.9 |
| 390 | 1630 | 693 | 18 |
| 435 | 1860 | 1267 | 20 |
| 180 | 2122 | 1452 | 28 |
| 550 | 2338 | 2260 | 35.7 |
| 600 | 2640 | 2820 | 40.5 |
| 640 | 2960 | 3921 | 48.3 |