產品介紹
生產中會用到這樣的卷筒,其卷芯尺寸與通常使用的卷筒卷芯尺寸不一樣,在這種情況下軸套或稱適配器就。適配器用來使現有的氣脹軸匹配生產線上的卷芯(3"到12"),而無需制作一根新的氣脹軸。 設計制造軸套或適配器起始直徑3",標準直徑為3"和6"。橡膠條氣動適配器直徑3"到12"。
產品參數
| 內孔徑(")- 橡膠條適配器 | 3" | 6" |
| 本體長度(mm) | 47 | 148 |
| 總長(mm) | 145 | 140 |
| 橡膠條長度(mm) | 65 | 80 |
| 最小氣壓 | 6 | 6 |
| 內孔徑(mm)- 通條型適配器 | 70 | 762 (3") | 1016 (4") | 150 | 1524 (6") |
| 標準孔徑(mm) | 25 | 25 | 50 | 744 | 744 |
| 孔徑(mm) | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 |
| 止動環直徑(可選) | 79 | 79 | 108 | 155 | 155 |
| 本體外徑(mm) | 69 | 75 | 98 | 148 | 150 |
| 波紋長條數量 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 直徑脹大(mm) | 75 | 80/81 | 104 | 154 | 156 |
| 最小氣壓(bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
(0) T = 氣脹軸本體
(1) 1m長度軸重,包括氣管、長條、卡具、保護帶
(2) 取決于實際應用
(3) 固定件重量:樞軸、卡環、法蘭等
(4) 所列為軸長1m的數值