| 輸入扭矩 | 38000Nm | |
| 輸入轉速 / 輸入轉向 | 2500rpm / 順時針 | |
| 輸入輸出中心距 | 750mm | |
| 速比 | 高檔0.81、低檔1.81 | |
| 換檔操作 | 氣動換檔操縱 | |
| 前橋輸出操作(或差速鎖操作) | 氣動操作帶指示開關 | |
| 軸間差速器前后分扭比 | 1:2.13 | |
| 氣動操作氣壓 | 6.5~8.5 bar | |
| 潤滑油量(加注至油標)85W/90(GL-4) | 帶差速器8L | |
| 總質量 | 598Kg | |
| 可選裝置 | 可外接潤滑油冷卻器 | |
| 輸入突緣 | T180 (ISO8667) | |
| 前橋輸出突緣 | T180 (ISO8667) | |
| 后橋輸出突緣 | T180 (ISO8667) | |
- 可根據您的要求改制成各種傳動器總成
3








百分零部件網