- 三相馬達一體型
- 馬達輸出功率200W/400W/750W/1500W
- 小流量(2.8~20cm³/rev)
- 中吐出壓
- 用途:輸送操作油、潤滑油及冷卻油
- 適用的液體粘度:10~500mm²/sec
- 可選擇溢流閥
| 產品型號 | 馬達轉數的吐出量(理論值) ?/min | 馬達轉數 50Hz 1500min-1 | 馬達轉數的吐出量(理論值) ?/min | 馬達轉數 60Hz 1800min-1 |
| 適用馬達輸出功率的吐出壓力 MPa | 適用馬達輸出功率的吐出壓力 MPa |
| 200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W |
| TOP-203HBM | 4.2 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| TOP-204HBM | 6.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.2 | 0.9 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
| TOP-206HBM | 9.0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 10.8 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 2.5 |
| TOP-208HBM | 12.0 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 14.4 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 2.5 |
| TOP-210HBM | 15.0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 |
| TOP-212HBM | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 21.6 | - | 0.7 | 1.6 | 2.0 |
| TOP-216HBM | 24.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 28.8 | - | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
| TOP-220HBM | 30.0 | - | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 36.0 | - | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
·*吐出壓力為“供油:ISO-VG46 油溫:40°C”時的值
·*TOP-2HB系列為TOP-2HA系列的升級產品。性能、連接尺寸具有互換性,但配管口徑由G變為了Rc。
馬達規格
三相籠型感應馬達/全封閉外扇型/E級絕緣/保護構造IP44
| 型號 | 輸出功率(W) | 極數(P) | 額定 | 電壓(V) | 周波數(Hz) | 轉數(min-1) | 電流(A) | 概略重量(kg) |
| 2MY400 | 400 | 4 | 連續 | 380 | 50 | 1420 | 1.08 | 9 |
| 60 | 1700 | 1.03 |
| 2MY750 | 750 | 4 | 連續 | 380 | 50 | 1429 | 1.76 | 12 |
| 60 | 1710 | 1.70 |
·*選擇戶外、增安型防爆、特殊電壓、歐洲安全規格(CE認證標記)、BOX逆位、馬達特殊規格時請務必進行咨詢。