葉片式氣動馬達配減速機




配立式鋁殼渦輪減速機 配立式齒輪減速機

配鐵殼蝸輪蝸桿減速機 配行星輪減速機

DA-PG 葉片式行星減速機技術參數表
| 型號 Model | 更大功率時參數 | 更大扭矩時參數 | ||||||
| Date At Max Power | Date At Max Torque Mass | |||||||
| 減速比 Gear Ratio | 功率 Power | 扭矩 | 速度 | 耗氣量 | 扭矩 | 速度 | ||
| Torque | Speed | Air Consumption | Max Torque | Speed | ||||
| (HP) | (KW) | (N/M) | (rpm) | (m/min) | (N/M) | (rpm) | ||
| DAV6 | 1:1 | 4 | 3 | 10 | 300 | 3.62 | 13 | 300 |
| 5:1 | 3.4 | 2.54 | 40 | 600 | 3..68 | 52 | 60 | |
| 15:1 | 2.95 | 2.2 | 105 | 200 | 3.68 | 137 | 20 | |
| 30:1 | 2.37 | 1.77 | 169 | 100 | 3.68 | 220 | 10 | |
| DAV8 | 1:1 | 5.2 | 3.9 | 14.4 | 2500 | 4.88 | 21 | 300 |
| 20:1 | 3.8 | 2.85 | 208 | 125 | 5.1 | 288 | 15 | |
注:德斯威葉片式氣動馬達產品性能與嘉仕達(GAST)馬達性能相同
葉片式行星氣動減速馬達出力軸尺寸:
行星減速機性能表 PERFORMANCE(輸入轉速為3000rpm時)

行星減速機性能表 PERFORMANCE(輸入轉速為3000rpm時)
行星減速機性能表 PERFORMANCE(輸入轉速為3000rpm時)
行星減速機性能表 PERFORMANCE(輸入轉速為3000rpm時)


