概述
該系列三相多功能諧波表是集高精度電力參數測量、電壓電流諧波測量、開關量輸入、繼電器輸出、模擬量輸出以及網絡通訊為一體的數字電力儀表。可直接通過LORA無線或以太網口上傳數據到本地平臺,帶本地RS485連接。儀表采用嵌入式安裝,外形美觀、運行可靠、現場接線與操作方便。可廣泛應用于變電站綜合自動化系統、智能高低壓開關柜、低壓配電自動化系統、建筑能源監控系統等重要變配電場合。
優勢
多種外形尺寸。
帶雙路RS485通信接口。
MODBUS-RTU、DLT-645雙通訊協議 并自適應。
自帶LORA通信功能,現場可靈活組網。
一路漏電流測量功能,實現漏電監測。
帶64次諧波分析功能。
電量分月統計功能。
復費率計量、事件記錄功能。
4-20mA輸出開關量輸入、繼電器輸出、脈沖輸出、報警蜂鳴等功能可選。
可接入無線測溫傳感器,實現對柜內電氣接點溫度的實時監測。
參數
型號說明
SD1003A-□ □ D□ I□ A□ M S□ □ N
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
①---表示外形尺寸:2:72*72 4:96*96 5:8080
②---表類型I—電流表 U—電壓表 P---功率表 Q---功率因數表
F---頻率表 IU---電流電壓組合表 Z---多功能表
③---表示選配繼電器輸出路數,如選配2路用D2表示,不選配省略此項。
④---表示選配開關量輸入路數,如選配2路用I2表示,不選配省略此項。
⑤---表示選配4-20mA輸出路數,如選擇3路用A3表示,不選配省略此項。
⑥---表示選配脈沖輸出,不選配省略此項。
⑦---表示選配RS485路數,不選配省略此項
⑧---表示選配無線通信接口: L---表示選配LORA無線通信接口
⑨---表示選哦漏電流測量功能,不選配省略此項
功能配置表
| 外形尺寸 功 能 | 72X72mm | 80X80mm | 96X96mm |
| 顯示方式 | 數碼管/液晶 | 數碼管/液晶 | 數碼管/液晶 |
| 電壓 | √ | √ | √ |
| 電流 | √ | √ | √ |
| 有功功率 | √ | √ | √ |
| 無功功率 | √ | √ | √ |
| 頻率 | √ | √ | √ |
| 視在功率 | √ | √ | √ |
| 功率因數 | √ | √ | √ |
| 有功電能 | √ | √ | √ |
| 無功電能 | √ | √ | √ |
| 視在電能 | √ | √ | √ |
| RS485通訊 | √ | √ | √ |
| 選配功能 | 1路剩余電流測量 | 1① | 1② | 1 |
| 繼電器輸出路數 | 1 | 2 | 4 |
| 開關量輸入路數 | 2① | 3② | 4 |
| 4-20mA模擬量輸出路數 | 2① | 3② | 3 |
| 電能脈沖輸出 | / | / | √ |
| 第2路RS485通訊 | √① | √② | √ |
| LoRa無線通訊 | √ | √ | √ |
| 以太網口③ | / | / | √ |
技術參數
| 技術參數 | 技術指標 |
| 電力參數 | 電流 | 范圍:0.035~6A,精度:0.2% |
| 電壓 | 范圍:8~400V, 精度:0.2% |
| 有功功率 | 范圍:0~kW, 精度:0.5% |
| 無功功率 | 范圍:0~kVar,精度:1.0% |
| 視在功率 | 范圍:0~kVA,精度:0.5% |
| 功率因數 | 范圍:0.0~0.99, 精度:0.5% |
| 有功電能 | 0~ kWh, 精度:0.5% |
| 無功電能 | 0~ kVarh, 精度:1.0% |
| 視在電能 | 0~ kVAh, 精度:0.5% |
| 電能脈沖輸出 | 脈沖常數:3200 |
| 測量電壓 | 三相三線3×100V,3×380V , 3x680V 三相四線3×57.7V , 3×220V , 3x400V |
| 基本電流(Ib) | 1A,5A |
| 剩余電流 | 范圍:50~1000mA 精度:0.5% |
| 接線方式 | 三相四線、三相三線 |
| 開入量參數 | 無源干接點 |
| 繼電器輸出 | 無源常開,觸點容量:AC220V/5A,DC30V/5A |
| 模擬量輸出 | 4~20mA , 負載<400Ω |
| LoRa無線通訊 | 通訊距離 | ≤1000米 |
| 以太網口 | 傳輸率 | 10M |
| RS485通訊參數 | 通訊協議 | Modbus_RTU協議與DLT645規約自適應 |
| 波特率 | 1200bps(默認),2400bps,4800 bps,9600 bps |
| 數據格式 | 8個數據位、1個停止位、無校驗 |
| 使用環境 | 環境溫度 | -20℃~+70℃(正常工作) |
| 環境濕度 | |
外形尺寸
系統結構圖