技術參數
| 技術參數 | 參數值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| PH測量范圍 | 4~8 |
| PH測量精度 | ±1 |
| 心跳數據包 | 支持 |
| 支持頻段 | 支持電信、移動、聯通網絡 |
| 工作模式 | 查詢模式/主動上傳模式 |
| 網絡協議 | TCP/UDP/COAP/UDC |
| 休眠電流 | <> |
| 電流 | <> |
| 休眠時間間隔 | 60-43200秒 |
| 內置電池 | 2000mAH 鋰電池 |
| 供電電源 | DC3.7V鋰電池 |
| 運行環境溫度 | -40~80°C |
| 運行環境濕度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸

特色與細節









清單與實物


上海搜博實業有限公司
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼