技術參數
| 技術參數 | 參數值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| PM2.5測量范圍 | 0~999ug/m3 |
| PM2.5測量誤差 | ±15%和±10ug/m3值 @25℃ |
| PM10測量范圍 | 0~1999ug/m3 |
| PM10測量誤差 | ±15%和±35ug/m3值 @25℃ |
| 通訊接口 | RS485 |
| 默認波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供電電源 | DC9~24V 1A |
| 運行環境溫度 | -40~80°C |
| 運行環境濕度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸

產品接線
任何錯誤接線均有可能對產品造成不可逆的損壞。請在斷電的情況下認真按如下方式接線,接好線確認無誤后再通電使用。| 編號 | 引線顏色 | 標號 | 說明 |
| 1 | 紅色 | V+ | 電源正極 |
| 2 | 綠色 | V- | 電源負極 |
| 3 | 黃色 | A+ | RS485 A+ |
| 4 | 蘭色 | B- | RS485 B- |



