J41F46襯氟截止閥概述:
J41Fs襯氟塑料截止閥是指關閉件(閥瓣)由閥桿帶動并沿閥痤中心軸線做升降運動的閥門,在管路上主要用來接通或截斷管路中的介質,但不能做節流用。
截止閥基本結構:
1、氟塑料襯里J41F46型直通式,具有結構緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性能強,行程短(一般為公稱通徑1/4)等優點,被廣泛應用在石油、化工等管路系統做截斷介質用,但需要強調的是氟塑料襯里的截止閥嚴禁用做流量調節,以免節流口處產生高速介質流沖蝕破壞密封面。
2、閥瓣與閥桿設計為一體結構,用以防止由管路壓力波動造成內件沖出閥體的可能有性,結構緊湊,使用安全。
設計特點:
1.氟塑料全襯里J41F46型直通式、J45F46型直流式、J44F46型角式截止閥,具有結構緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性能強,行程短(一般為公稱通徑1/4)等項優點,被廣泛應用在石油、化工等管路系統中做截斷介質用,但需要強調的是氟塑料襯里的截止閥嚴禁用做流量調節,以免節流口處產生的高速介質流沖蝕破壞密封面。
2.閥瓣與閥桿設計為一體結構,用以防止由于管路壓力波動造成內件沖出閥體的可能性,結構緊湊,使用安全。
3.氟塑料全襯里截止閥可根據所輸送介質、客戶要求選用內襯里材質,主要有:
聚四氟乙烯(PTFE,簡稱F4 )
聚全氟代乙丙烯(FEP,簡稱F46)
可熔性聚四氟乙烯(PFA)
超高分子量聚乙烯(PE)
性能參數:
公稱通徑:DN15~350mm
公稱壓力:PN1.0~2.5Mpa
連接形式:法蘭連接
驅動裝置:手動,蝸輪傳動,電動,氣動
適用介質:硫酸,*,磷酸,氯氣,強堿,王水等任意具有強腐蝕性的介質。
主要零部件材料表
| 序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 |
| Z | C | P | R | PL | RL |
| 1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球體/閥桿 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO |
| 4 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) |
| 6 | 活節螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 7 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 |
| 8 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti |
| 9 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 10 | 手柄 | WCB | WCB | WCB |
主要外形和連接尺寸

| 公稱通徑 | 主要尺寸 | 參考值 |
| DN mm | NPS (Inch) | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | f | b | z-d | Do | H1 | H2 |
| PN1.0Mpa |
| 15 | 1/2 | 130 | 130 | 90 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 120 | 165 | 180 |
| 20 | 3/4 | 150 | 150 | 95 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 120 | 195 | 215 |
| 25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 160 | 210 | 235 |
| 32 | 11/4 | 180 | 180 | 105 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 160 | 215 | 245 |
| 40 | 11/2 | 200 | 200 | 115 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 260 | 295 |
| 50 | 2 | 230 | 230 | 125 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 300 | 345 |
| 65 | 21/2 | 290 | 290 | 145 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 250 | 320 | 380 |
| 80 | 3 | 310 | 310 | 155 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 280 | 390 | 465 |
| 100 | 4 | 350 | 350 | 175 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 300 | 450 | 540 |
| 125 | 5 | 400 | 400 | 200 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 320 | 460 | 570 |
| 150 | 6 | 480 | 480 | 225 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 350 | 530 | 665 |
| 200 | 8 | 600 | 600 | 275 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 450 | 600 | 790 |
| 250 | 10 | 730 | 730 | 325 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 500 | 720 | 940 |
| PN1.6Mpa |
| 15 | 1/2 | 130 | 130 | 90 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 120 | 165 | 180 |
| 20 | 3/4 | 150 | 150 | 95 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 120 | 195 | 215 |
| 25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 160 | 210 | 235 |
| 32 | 11/4 | 180 | 180 | 105 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 160 | 215 | 245 |
| 40 | 11/2 | 200 | 200 | 115 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 260 | 295 |
| 50 | 2 | 230 | 230 | 125 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 300 | 345 |
| 65 | 21/2 | 290 | 290 | 145 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 250 | 320 | 380 |
| 80 | 3 | 310 | 310 | 155 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 280 | 390 | 465 |
| 100 | 4 | 350 | 350 | 175 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 300 | 450 | 540 |
| 125 | 5 | 400 | 400 | 200 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 320 | 460 | 570 |
| 150 | 6 | 480 | 480 | 225 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 350 | 530 | 665 |
| 200 | 8 | 600 | 600 | 275 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 12-23 | 450 | 600 | 790 |
| 250 | 10 | 730 | 730 | 325 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 12-26 | 500 | 720 | 940 |
| 公稱通徑 | 主要尺寸 | 參考值 |
| DN mm | NPS (Inch) | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | f | b | z-d | Do | H1 | H2 |
| PN2.5Mpa |
| 15 | 1/2 | 130 | 130 | 90 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 120 | 165 | 180 |
| 20 | 3/4 | 150 | 150 | 95 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 120 | 195 | 215 |
| 25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 160 | 210 | 235 |
| 32 | 11/4 | 180 | 180 | 105 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 160 | 215 | 245 |
| 40 | 11/2 | 200 | 200 | 115 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 260 | 295 |
| 50 | 2 | 230 | 230 | 125 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 300 | 345 |
| 65 | 21/2 | 290 | 290 | 145 | 185 | 145 | 120 | 3 | 23 | 8-18 | 250 | 320 | 380 |
| 80 | 3 | 310 | 310 | 155 | 200 | 160 | 135 | 3 | 25 | 8-18 | 280 | 390 | 465 |
| 100 | 4 | 350 | 350 | 175 | 235 | 190 | 155 | 3 | 25 | 8-22 | 300 | 450 | 540 |
| 125 | 5 | 400 | 400 | 200 | 270 | 220 | 185 | 4 | 28 | 8-26 | 320 | 460 | 570 |
| 150 | 6 | 480 | 480 | 225 | 300 | 250 | 210 | 4 | 30 | 8-26 | 350 | 530 | 665 |
| 200 | 8 | 600 | 600 | 275 | 360 | 310 | 275 | 4 | 32 | 12-26 | 450 | 600 | 790 |
| 250 | 10 | 730 | 730 | 325 | 425 | 370 | 330 | 4 | 34 | 12-30 | 500 | 720 | 940 |
| Class150 |
| 15 | 1/2 | 130 | 130 | 90 | 89 | 60.5 | 35 | 3 | 15 | 4-15 | 120 | 165 | 180 |
| 20 | 3/4 | 150 | 150 | 95 | 98 | 70 | 43 | 3 | 15 | 4-15 | 120 | 195 | 215 |
| 25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 108 | 79.5 | 51 | 3 | 15 | 4-15 | 160 | 210 | 235 |
| 32 | 11/4 | 180 | 180 | 105 | 117 | 89 | 64 | 3 | 15 | 4-15 | 160 | 215 | 245 |
| 40 | 11/2 | 200 | 200 | 115 | 127 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-15 | 180 | 260 | 295 |
| 50 | 2 | 230 | 230 | 125 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 17 | 4-19 | 200 | 300 | 345 |
| 65 | 21/2 | 290 | 290 | 145 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-19 | 250 | 320 | 380 |
| 80 | 3 | 310 | 310 | 155 | 290 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 4-19 | 280 | 390 | 465 |
| 100 | 4 | 350 | 350 | 175 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 | 300 | 450 | 540 |
| 125 | 5 | 400 | 400 | 200 | 254 | 216 | 186 | 4 | 25 | 8-22 | 320 | 460 | 570 |
| 150 | 6 | 480 | 480 | 225 | 279 | 241.5 | 216 | 4 | 28 | 8-22 | 350 | 530 | 665 |
| 200 | 8 | 600 | 600 | 275 | 343 | 298.5 | 270 | 4 | 30 | 12-22 | 450 | 600 | 790 |
| 250 | 10 | 730 | 730 | 325 | 406 | 362 | 324 | 4 | 32 | 12-25 | 500 | 720 | 940 |