4U/8U的TS系列 20/25/40/50kW可編程直流電源
■ 102種型號規格
■ 功率輸出范圍: 20kW-50kW
■ 電壓輸出范圍: 0-10VDC至0 - 4000VDC
■ 電流輸出范圍: 0-5ADC至0-4000ADC
■ 標準37-pin光隔離數字&模擬用戶接口
■ 前面板輸出電壓&電流顯示: 含無極變速旋鈕調整輸出
■ 高工作效率: 滿載下達 88% 效率
■ 標配RS232接口
選件:
■ 高壓隔離輸出 (+ISO)
■ 電壓快速變化 (+HS)
■ IEEE 488.2 GPIB接口 (+GPIB)
■ 以太網絡接口 (+LXI)
■ 光伏模擬控制軟件 (+PPPE)
■ UID47通用接口 (+UID)
■ USB接口 (+USB)
型號規格 |
| 20kW | 25kW | 40kW | 50kW | 紋波mVrms | 效率 |
電壓VDC | 電流ADC |
10 | 2000 | N/A | 4000 | N/A | 40 | 86 |
16 | 1250 | 1562 | 2500 | 3124 | 35 | 86 |
20 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 40 | 86 |
25 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 40 | 86 |
32 | 625 | 781 | 1250 | 1562 | 40 | 86 |
40 | 500 | 625 | 1000 | 1250 | 40 | 87 |
50 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 50 | 87 |
60 | 333 | 416 | 666 | 832 | 60 | 87 |
80 | 250 | 312.5 | 500 | 625 | 60 | 87 |
100 | 200 | 250 | 400 | 500 | 60 | 87 |
125 | 160 | 200 | 320 | 400 | 100 | 87 |
160 | 125 | 156 | 250 | 312 | 120 | 87 |
200 | 100 | 125 | 200 | 250 | 125 | 87 |
250 | 80 | 100 | 160 | 200 | 130 | 88 |
300 | 66.6 | 83.3 | 133.2 | 166.6 | 160 | 88 |
375 | 53.3 | 66.6 | 106.6 | 133.2 | 170 | 88 |
400 | 50 | 62.5 | 100 | 125 | 180 | 88 |
500 | 40 | 50 | 80 | 100 | 220 | 88 |
600 | 33.3 | 41.6 | 66.6 | 83.2 | 250 | 88 |
800 | 25 | 31.25 | 50 | 62.5 | 300 | 88 |
1000 | 20 | 25 | 40 | 50 | 350 | 88 |
1250 | 16 | 20 | 32 | 40 | 375 | 88 |
1500 | 13.3 | 16.6 | 26.6 | 33.2 | 400 | 88 |
2000 | 10 | 12.5 | 20 | 25 | 450 | 88 |
3000 | 6.6 | 8.3 | 13.2 | 16.6 | 500 | 88 |
4000 | 5 | 6.2 | 10 | 12.4 | 550 | 88 |
輸入參數 |
輸出功率 | 20kW | 25kW | 40kW | 50kW |
380V/415ac 3Φ | 40 A/相 | 50 A/相 | 80 A/相 | 100 A/相 |
440/480Vac 3Φ | 36 A/相 | 45 A/相 | 72 A/相 | 90 A/相 |
AC輸入頻率 | 50 Hz - 400Hz |
功率因數 | > 0.92 (三相,功率), > 0.70 (單相,功率) |
AC輸入隔離 | ±2500Vac |
輸出參數 |
紋波 | 見型號規格表 |
線性調整率 | 電壓: ± 0.004% F.S. |
電流: ± 0.02% F.S. |
負載調整率 | 電壓: ± 0.01% F.S. |
電流: ± 0.04% F.S. |
負載響應 | 2ms, ±1%,負載變化50%-99%或99%-50% |
效率 | ≥ 86%,滿載,見型號規格表 |
8小時穩定度 | ±0.10%,開機30分鐘后 |
隔離 | 一般規格 | 輸入隔離電壓:±2500VAC |
輸出隔離電壓:±1000VDC(輸出電壓≤1000VDC時) |
+ISO選件 | 輸出隔離電壓:2000VDC+VO/2 (輸出電壓≥1000VDC,或選用ISO選件時),VO:各型號輸出滿量程電壓 |
斜率 | 一般規格 | 100ms,輸出電壓0-63% |
100ms,輸出電流0-63% |
+HS選件 | 4ms,輸出電壓0-63% |
8ms,輸出電流0-63% |
帶寬 | 一般規格 | 3HZ,遙控模擬電壓編程 |
2HZ,遙控模擬電流編程 |
+HS選件 | 60HZ,遙控模擬電壓編程 |
物理參數 |
功率 | 尺寸( H"×W"×D" ) inch/cm | Rack Units | 重量 |
20kW | 7 x 19 x 24 in (17.8 x 48.2 x 60.9 cm) | 4U | 175 lbs (79.4 kg) |
25kW | 7 x 19 x 24 in (17.8 x 48.2 x 60.9 cm) | 4U | 185 lbs (83.9 kg) |
40kW | 14 x 19 x 24 in (35.6 x 48.2 x 60.9 cm) | 8U | 245 lbs (111.1 kg) |
50kW | 14 x 19 x 24 in (35.6 x 48.2 x 60.9 cm) | 8U | 370 lbs (167.8 kg |
控制參數 |
電壓可編程準確度 | ± 0.075% F.S. |
過壓可編程準確度 | ± 0.075% F.S. |
電流可編程準確底 | ± 0.075% F.S. |
過流可編程準確度 | ± 0.075% F.S. |
電壓回讀準確度 | ± 0.2% F.S. |
電流回讀準確度 | ± 0.2% F.S. |
外部模擬編程電壓 | 0-10VDC |
外部模擬輸出阻抗 | 電壓輸出100Ω,電流輸出100Ω,10VDC 1Ω |
外部數字編程 | 輸入0-5VDC,10kΩ;輸出0-5VDC,5mA |
輸出補償 | 3% F.S. |
編程周期 | 10ms Min;9997 sec Max |
環境參數 |
工作溫度 | 0-50℃ |
存貯溫度 | -25-85℃ |
濕度 | 95% |
溫度系數 | 輸出電壓0.04%/℃;輸出電流0.06%/℃ |
通風 | 前面板進風,后部出風 |