D-JXM液壓隔膜計量泵主要性能參數
●流量范圍: 45L/h~1100L/h
●排出壓力: 19MPa
●調節比10:1,穩態精度土1%
●吸入提升高度可達2m水柱
●介質溫度: -10'C~ 100^C
●環境+40C,海拔1000m
主要特征
●堅固、緊湊的設計;無動密封,無泄漏,密封性能優于柱塞泵。
●可變偏心機構調節,確保流量脈動平緩變化。
●計量精度高,穩態精度可達士1%。
●內置限位補油閥保證液壓油油量,內置安全閥保證隔膜避免液體沖擊。
●在輸送腐蝕性漿料及易燃易爆等危險化學品時,可采用雙隔膜帶隔膜破裂報警裝置。
控制方式
●供電電源: 380V/220V-50Hz/60Hz/三相/單相
●變頻控制器,接受外部控制信號,調節沖程速度,輸入信號: 4-20mA 模擬信號
●馬達控制器,以開停方式控制三相電機,調節輸出流量
主要應用
●環保、石油化工、化工、電力、冶金、醫藥、食品等各種領域,特別在高精度、高壓力、高溫度的領域表現突出。

液力端主要部件材料
| 液力端材質 | 泵頭、閥體 | 閥座 | 閥球 | 隔膜 | 柱塞 | 填料 | 密封圈 |
304SS
| 304SS | 316SS | 316SS/陶瓷 | PTFE | 316+陶瓷 | 氟橡膠 | PTFE |
| 316SS | 316SS | 316SS | 316SS/陶瓷 | PTFE | 316+陶瓷 | 氟橡膠 | PTFE |
| PVC | PVC | PVDF | 陶瓷 | PTFE | 316+陶瓷 | 氟橡膠 | PTFE |
PVDF
| PVDF | PVDF | 陶瓷 | PTFE | 316+陶瓷 | 氟橡膠 | PTFE |
D-JXM系列液壓隔膜計量泵型號定義
系列
| 編碼 | 描述 |
| D-J2XM | D-JXM系列液壓雙隔膜計量泵 |
流量/壓力
編碼
| 流量(L/h) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 沖程次數(minˉ1) |
| D-JXM1100/0.5 | 1100
| 0.5 | 100
| 130
|
| D-JXM1100/0.3 | 0.3 |
| D-JXM1100/0.2 | 0.2 |
| D-JXM1000/0.7 | 1000
| 0.7 | 95
|
| D-JXM1000/0.5 | 0.5
|
| D-JXM1000/0.3 | 0.3 |
| D-JXM940/0.9 | 940
| 0.9 | 90
|
| D-JXM940/0.7 | 0.7 |
| D-JXM940/0.5 | 0.5 |
| D-JXM840/1.1 | 840
| 1.1 | 85
|
| D-JXM840/0.7 | 0.7 |
| D-JXM840/0.5 | 0.5 |
| D-JXM740/1.2 | 740
| 1.2
| 80
|
| D-JXM740/0.9 | 0.9 |
| D-JXM740/0.6 | 0.6 |
| D-JXM650/1.4 | 650
| 1.4 | 75
|
| D-JXM650/1.0 | 1.0 |
| D-JXM650/0.7 | 0.7 |
| D-JXM570/1.6 | 570
| 1.6 | 70
|
| D-JXM570/1.1 | 1.1 |
| D-JXM570/0.8 | 0.8 |
| D-JXM490/1.8 | 490
| 1.8 | 65
|
| D-JXM490/1.3 | 1.3 |
| D-JXM490/0.9 | 0.9 |
| D-JXM410/2.1 | 410
| 2.1 | 60
|
| D-JXM410/1.6 | 1.6 |
| D-JXM410/1.1 | 1.1 |
| D-JXM360/2.4 | 360
| 2.4 | 56
|
| D-JXM360/1.8 | 1.8 |
| D-JXM360/1.2 | 1.2 |
| D-JXM280/3.1 | 280
| 3.1 | 50 | 130
|
| D-JXM280/2.2 | 2.2 |
| D-JXM280/1.5 | 1.5 |
| D-JXM230/3.8 | 230
| 3.8 | 45 |
| D-JXM230/2.8 | 2.8 |
| D-JXM230/1.9 | 1.9 |
| D-JXM180/4.8 | 180
| 4.8 | 40 |
D-JXM180/3.5
| 3.5 |
| D-JXM180/2.4 | 2.4 |
| D-JXM140/6.2 | 140
| 6.2 | 35 |
| D-JXM140/4.6 | 4.6 |
| D-JXM140/3.1 | 3.1 |
| D-JXM100/8.5 | 100
| 8.5 | 30 |
D-JXM100/6.2
| 6.2 |
| D-JXM100/4.2 | 4.2 |
| D-JXM70/12.0 | 70
| 12.0 | 25 |
| D-JXM70/8.8 | 8.8 |
| D-JXM70/6.0 | 6.0 |
| D-JXM55/15.8 | 55
| 15.8 | 22 |
| D-JXM55/11.7 | 11.7 |
| D-JXM55/8.0 | 11.7 |
D-JXM45/19
| 45
| 19 | 20
|
| D-JXM45/13.9 | 13.9 |
| D-JXM45/9.5 | 9.5 |
| 編碼 | 沖程長度(mm) | 電機(kw) |
| D-JXM1100/0.5 | 20
| 1.5 |
| D-JXM1100/0.3 | 1.1 |
| D-JXM1100/0.2 | 0.75 |
| D-JXM1000/0.7 | 1.5 |
| D-JXM1000/0.5 | 1.1 |
| D-JXM1000/0.3 | 0.75 |
| D-JXM940/0.9 | 1.5 |
| D-JXM940/0.7 | 1.1 |
| D-JXM940/0.5 | 0.75 |
| D-JXM840/1.1 | 1.5 |
| D-JXM840/0.7 | 1.1 |
| D-JXM840/0.5 | 0.75 |
| D-JXM740/1.2 | 1.5 |
| D-JXM740/0.9 | 1.1 |
| D-JXM740/0.6 | 0.75 |
| D-JXM650/1.4 | 1.5 |
| D-JXM650/1.0 | 1.1 |
| D-JXM650/0.7 | 0.75 |
| D-JXM570/1.6 | 1.5 |
| D-JXM570/1.1 | 1.1 |
| D-JXM570/0.8 | 0.75 |
| D-JXM490/1.8 | 1.5 |
| D-JXM490/1.3 | 1.1 |
| D-JXM490/0.9 | 0.75 |
| D-JXM410/2.1 | 1.5 |
| D-JXM410/1.6 | 1.1 |
| D-JXM410/1.1 | 0.75 |
| D-JXM360/2.4 | 1.5
|
| D-JXM360/1.8 | 1.1 |
| D-JXM360/1.2 | 0.75 |
| D-JXM280/3.1 | 20
| 1.5 |
| D-JXM280/2.2 | 1.1 |
| D-JXM280/1.5 | 0.75 |
| D-JXM230/3.8 | 1.5 |
| D-JXM230/2.8 | 1.1 |
| D-JXM230/1.9 | 0.75 |
| D-JXM180/4.8 | 1.5 |
| D-JXM180/3.5 | 1.1 |
| D-JXM180/2.4 | 0.75 |
| D-JXM140/6.2 | 1.5 |
| D-JXM140/4.6 | 1.1 |
| D-JXM140/3.1 | 0.75 |
| D-JXM100/8.5 | 1.5 |
| D-JXM100/6.2 | 1.1 |
| D-JXM100/4.2 | 0.75 |
| D-JXM70/12.0 | 1.5 |
| D-JXM70/8.8 | 1.1 |
| D-JXM70/6.0 | 0.75 |
| D-JXM55/15.8 | 1.5 |
| D-JXM55/11.7 | 1.1 |
| D-JXM55/8.0 | 0.75 |
| D-JXM45/19 | 1.5 |
| D-JXM45/13.9 | 1.1 |
| D-JXM45/9.5 | 0.75 |