氣動三片式快裝高平臺球閥 Stainless Steel Industrial Pneumatic 3PC Tri-Clamp Ball Valve for Water Treatment
性能規范
公稱壓力:PN1.6,2.5,4.0,6.4Mpa
強度試驗壓力:PT2.4,3.8,6.0,9.6Mpa
低壓氣密封試驗壓力:0.6Mpa
適用介質:水、油品、氣
適用溫度:-29~150℃
主要零件材料
| 材料名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
| 閥體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| 閥蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| 球體 | A276 304/A276 316 |
| 閥桿 | 2Cr13/A276 304/A276 316 |
| 閥座 | PTFE、RPTFE |
| 填料 | PTFE/柔性石墨PTFE/Flexible Graphite |
| 壓蓋 | A216WCB | A315 CF8 |
| 螺柱 | A193-B7 | A193-B8M |
| 螺母 | A194-2H | A194-8 |
氣動執行 器
| 雙作用 | 通氣開、通氣關,氣源故障保持當前位置 |
| 單作用氣開式 | 通氣開、斷氣關,氣源故障關閉 |
| 單作用氣關式 | 通氣關、斷氣開,氣源故障打開 |
| 可選附件 | 換向電磁閥、限位開關、空氣過濾減壓閥、電氣定位器、手輪機構、保位閥電氣部分可以選防爆 |
主要外形尺寸
| SIZE | Φd | L | H | H1 | ΦE1 | ΦE2 | P | ΦU1 | ΦU2 | A | W | ΦD | ΦS | T2 |
| 1/2" | 15.0 | 99 | 42.0 | 72.0 | 36.0 | 42.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 135.0 | 50.4 | 43.6 | 28.5 |
| 3/4" | 20.0 | 104 | 48.5 | 80.0 | 36.0 | 42.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 135.0 | 50.4 | 43.6 | 28.5 |
| 1" | 25.0 | 119 | 58.5 | 90.0 | 42.0 | 50.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 170.0 | 50.4 | 43.6 | 28.5 |
| 1-1/4" | 32.0 | 126 | 63.0 | 95.0 | 42.0 | 50.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 170.0 | 50.4 | 43.6 | 28.5 |
| 1-1/2" | 38.0 | 144 | 71.0 | 106.0 | 50.0 | 70.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 200.0 | 50.4 | 43.6 | 28.5 |
| 2" | 50.0 | 156 | 78.0 | 113.0 | 50.0 | 70.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 200.0 | 63.9 | 56.3 | 28.5 |
| 2-1/2" | 65.0 | 190 | 100.0 | 149.0 | 70.0 | 102.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 17.0 | 300.0 | 77.4 | 70.6 | 28.5 |
| 3" | 76.0 | 220 | 109.0 | 159.0 | 70.0 | 102.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 17 | 300.0 | 90.0 | 83.3 | 28.5 |
| 4" | 100.0 | 270 | 140.0 | 205.0 | nΦn | 102.0 | 22.0 | non | 11.0 | 22 | 400.0 | 118.9 | 110.3 | 28.5 |
