產品展示
EOCR-3DE/EOCR-FDE韓國三和EOCR-3DE/EOCR-FDE電動機保護器
【簡單介紹】
【詳細說明】
韓國三和EOCR-3DE/EOCR-FDE電動機保護器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 基于MCU的產品 ■ 三個集成組裝的電流互感器 ■ 過電流、欠電流、缺相、相不平衡、逆相、堵轉保護 ■ 數字表和跳閘原因顯示 ■ 跳閘“時間-電流”特性可選擇 ■ 啟動延遲和跳閘動作遲時間是分別獨立設定的 對3DE,還增加了負載預警功能 對FDE,還增加了負載預警功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓國三和EOCR-3DE/EOCR-FDE 保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-3DE/EOCR-FDE技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-3DE/EOCR-FDE典型參考圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
QQ交談





