產品展示
【簡單介紹】
主要技術參數
型號推拉力(噸)行程 (mm)速度 (mm/s)配用電動機功率
雙聯三聯
TDT1.6*23.2?200-12002.53.454.245.126.468.75Y100L1-42.2
TDT16*3?4.8Y112M-44
TDT2.5*25?200-1400Y100L1-42.2
TDT3.2*26.4
【詳細說明】
TDT型電動推桿
主要技術參數
| 型號 | 推拉力(噸) | 行程 | 速度 | 配用電動機 | 功率 | |
| 雙聯 | 三聯 | |||||
| TDT1.6*2 | 3.2 | | 200-1200 | 2.5 | Y100L1-4 | 2.2 |
| TDT16*3 | | 4.8 | Y112M-4 | 4 | ||
| TDT2.5*2 | 5 | | 200-1400 | Y100L1-4 | 2.2 | |
| TDT3.2*2 | 6.4 | Y112M-4 | 4 | |||
| TDT5*2 | 10 | Y132S-4 | 5.5 | |||
| TDT10*2 | 20 | | 300-2000 | 12 | Y132M-4 | 7.5 |
QQ交談
