【簡單介紹】
【詳細說明】
DT型電動推桿
桿式電動升降柱是為了實現各種工作平臺的升降而開發的一種產品,產品伸縮范圍大,運行平穩,配合控制器,可以實現兩個推桿同時升降,同步運行。
主要技術參數及外形尺寸
| 型號 | 推力 | 速度(mm/s) | 行程 | 配用電機(Kw) | L | Lc | ¢A | B | C | ¢E | ¢F | G | H | J | M | O | P | Y | Z | 重量約 | |
| Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||||||||
| DT25 | 25 | 42 | | 100-400 | 0.04 | 342+S | 155+S | 24 | 13 | 8 | 6 | 20 | 0 | 85 | 80 | 145 | 175 | 50 | 80 | 4-¢9 | |
| | 84 | 0.06 | |||||||||||||||||||
| DT60 | 60 | 34 | | 100-400 | 0.06 | 362+S | 140+S | 24 | 20 | 8 | 8 | 20 | 39 | 85 | 100 | 145 | 195 | 70 | 100 | 4-¢13 | |
| | 68 | 0.12 | |||||||||||||||||||
| DT100 | 100 | 42 | | 100-600 | 0.12 | 460+S | 240+S | 34 | 20 | 16 | 12 | 25 | 36 | 112 | 130 | 198 | 238 | 75 | 134 | 4-¢14 | |
| | 84 | 0.18 | |||||||||||||||||||
| DT300 | 300 | 42 | | 100-800 | 0.37 | 510+S | 245+S | 42 | 20 | 20 | 12 | 25 | 48 | 130 | 152 | 216 | 256 | 75 | 134 | 4-¢14 | |
| | 84 | 0.55 | |||||||||||||||||||
| DT500 | 500 | 50 | | 200-800 | 0.75 | 593+S | 276+S | 44 | 20 | 20 | 14 | 35 | 60 | 140 | 170 | 226 | 266 | 75 | 134 | 4-¢14 | |
| | 100 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| DT700 | 700 | 50 | | 200-1000 | 0.75 | 585+S | 267+S | 52 | 25 | 20 | 14 | 35 | 67 | 150 | 190 | 236 | 276 | 93 | 163 | 4-¢14 | |
| | 100 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| DT1000 | 1000 | 50 | | 200-1000 | 1.5 | 636+S | 283+S | 52 | 25 | 20 | 14 | 35 | 90 | 154 | 190 | 260 | 300 | 93 | 163 | 4-¢14 | |
| | 100 | 2.2 | |||||||||||||||||||
| DT1600 | 1600 | 50 | | 200-1000 | 2.2 | 722+S | 261+S | 64 | 35 | 35 | 25 | 25 | 99 | 240 | 200 | 346 | 526 | 120 | 160 | 8-¢17 | |
| | 100 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| DT2500 | 2500 | 50 | | 300-1600 | 4 | 12+S | 317+S | 8 | 35 | 5 | 25 | 0 | 123 | 300 | 30 | 436 | 66 | 140 | 90 | 8-¢23 | 30 |
| | | ||||||||||||||||||||
| DT3200 | · | 50 | | 300-1600 | 5.5 | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
| DT4000 | 4000 | 50 | | 300-1600 | 5.5 | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
| DT5000 | 5000 | 6.6 | | 300-1600 | 1.5 | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
注:DT5000根據速度配備擺線針輪減速機
相關產品
- 電動雙層卸灰閥 電動單層卸灰閥
- 電液動漿液閥
- 電動漿液閥
- 齒輪漿液閥
- DYTN型電液動犁式卸料器(耐磨分煤裝置)
- YTN型電液動犁式卸料器(耐磨分煤裝置)
- 電動四通分料器
- 電液動四通分料器
- 電動正三通分料器
- 電液動三通分料器(船式)
- 電液動直斜三通分料器
- 電液動正三通分料器
- DEZ系列氣動腭式閘門
- DEZ系列電動腭式閘門
- 電液動平板閘門(雙缸)
- DTW型電動推桿
- DTZ電動推桿
- DT型電動推桿
- DTT型電動推桿
- DYTF型分離式電液推桿
- DYTP型平行耳軸式電液推桿
- DYTZW型直線式電液推桿
- DYTZ型整體直線式電液推桿
- LDS型煤礦用錨桿拉力計
- LDZ煤礦用錨桿拉力計
- 手動礦用錨索張拉機具
- MQ15-180/55氣動錨索張拉機具
- MD19-300/60電動錨索張拉機具
- MD15-180/55電動錨索張拉機具
- 錨索切斷器 鋼絞線切斷器
- 鉆孔應力計
- 超聲波測距儀
- 測桿
- 礦用本安型錨固質量檢測儀
- 巷道收斂計
- 多點位移計
- 頂板位移計
- GQK-320型多功能*
- 頂板動態儀
- 錨桿錨索測力計
QQ交談
