瑞胤液壓現有九組齒輪泵系列,排量范圍0.16-199cc/r,可滿足大多數工況的需求。
- 排量4-30cc/r,單聯至多聯
- 軸向間隙自動補償功能
- 采用進口數控加工設備
- 性能穩定
目錄:上海瑞胤流體科技有限公司>>外嚙合齒輪泵>>單泵>> 2ABPF系列齒輪泵︱4~30ml/r
瑞胤液壓現有九組齒輪泵系列,排量范圍0.16-199cc/r,可滿足大多數工況的需求。
| 型號 | 排量(ml/r) | 壓力(bar) | 轉速(r/min) | L | L1 | 進油口 | 出油口 | |||||||
| 額定 | 額定 | (mm) | (mm) | ?D1 | ?d1 | T1 | ?D2 | ?d2 | T2 | |||||
| 2ABPF4F02Z03* | 4 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 95.5 | 43.3 | 30 | 13 | M6 | 3 | 13 | M6 |
| 2ABPF6F02Z03* | 6 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 99 | 45 | ||||||
| 2ABPF8F02Z03* | 8 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 102 | 46.5 | ||||||
| 2ABPF10F06Z03* | 10 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 105 | 48 | 40 | 20 | M8 | |||
| 2ABPF12F06Z03* | 12 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 108 | 49.5 | ||||||
| 2ABPF14F06Z03* | 14 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 111 | 51 | ||||||
| 2ABPF16F06Z03* | 16 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 114 | 52.5 | ||||||
| 2ABPF18F06Z03* | 18 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 117.5 | 54.3 | ||||||
| 2ABPF20F06Z03* | 20 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 121 | 56 | ||||||
| 2ABPF23F06Z03* | 23 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 125.5 | 58.3 | ||||||
| 2ABPF25F06Z03* | 25 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 128 | 59.5 | ||||||
| 2ABPF28F06Z03* | 28 | 160 | 200 | 2000 | 3000 | 500 | 133 | 62 | ||||||
| 2ABPF30F06Z03* | 30 | 160 | 200 | 2000 | 3000 | 500 | 136 | 63.5 | ||||||

瑞胤液壓現有九組齒輪泵系列,排量范圍0.16-199cc/r,可滿足大多數工況的需求。