| 項目 | 參數 |
| 型號 | HW/HCP系列 |
| 制造廠商(或廠標) | 上海恒穩 穩壓電源有限公司(機器上有明顯標識) |
| 設備名稱(或商標) | 高頻直流穩壓穩流電源(“滬穩牌") |
| 交流輸入 | 單相220V±10%(6KW及以下),三相380V±10%(6KW以上) |
| 50Hz/60Hz |
| 輸出電壓 | 0-額定值(見規格表) |
| 輸出電流 | 0-額定值(見規格表) |
| 輸出功率 | 見規格表 |
| 電源穩定率 | ≦0.3%+10mV |
| 負載穩定率 | ≦0.5%+30mV |
| 紋波 | ≤0.5%+10mV(rms) |
| 電壓值顯示 | 4位數字表 精度 :±1% +1個字(10%-99%額定值) |
| 顯示格式 0.000V-9.999V;0.00V-99.99V;0.0V-999.9V |
| 電流值顯示 | 4位數字表 精度 :±1% +1個字 (10%-99%額定值) |
| 顯示格式 0.000A-9.999A;0.00A-99.99A;0.0A-999.9A |
| 輸出過壓保護 | 內置O.V.P保護,保護值為額定值+5%,保護后關閉輸出 |
| 輸出過流保護 | 過載、短路定電流輸出 |
| 過溫度保護 | 內置O.T.P保護,保護值為85℃±5%(散熱器溫度),保護后關閉輸出 |
| 電壓設定 | 10 圈電位器 |
| 電流設定 | 10 圈電位器 |
| 輸出極性 | 輸出正(+)、負(-)可以任意接地 |
| 散熱方式 | 強制風冷 |
| 操作環境 | 室內使用設計,溫度: 0℃~40℃;濕度:10%~85% RH |
| 儲存環境 | 溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90% RH |
| 溫馨提示: 1、所有值都為典型值,因此在不同負載或其它情況下會超過此數值。精確度是在負載端電壓檢測狀態進行測量的,在溫度誤差和元件老化情況下,實際值與額定值間可能出現偏差。 2、訂貨時請說明輸出電壓,電流值。也可依照您的規格要求定制電源(無需定制費)。您可以致電(總機轉各分機)或者:1860 160 3031,我們將針對您的規格要求作詳細的技術指標和報價單供您參考。恭候您的垂詢! |