產(chǎn)品用途
Q41F46系列襯氟球閥是為各種強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)管路的啟閉控制而設(shè)計的,廣泛適用于石油、化工、染化、農(nóng)藥、制酸制堿等行業(yè),是目前防腐閥門設(shè)備理想的選擇之一。
Q41F46系列襯氟球閥采用氟塑料襯里,殼體采用熔模精密鑄造,強(qiáng)度高、外觀光潔,與液體接觸部分全部為氟塑料,因此可在-50℃~180℃范圍內(nèi)長期使用于任意濃度的腐蝕性管路、管線工作。
本產(chǎn)品是為控制各種強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)的啟閉而進(jìn)行的設(shè)計,廣泛使用于石油、化工、染化、農(nóng)藥、制酸制堿等行業(yè),是目前防腐閥門理想的選擇。
適用溫度-20-120
設(shè)計特點
球閥基本系列為Q41F46型,除具有一般球閥所具有的流體阻力小,啟閉速度快,結(jié)構(gòu)簡單外,還有以下優(yōu)點:
1.采用氟塑料襯里層的球閥,具有較高的化學(xué)穩(wěn)定性,可以適用于任何強(qiáng)腐蝕性化學(xué)介質(zhì);
2.采用全通徑、浮動球結(jié)構(gòu),閥門可在整個壓力范圍內(nèi)進(jìn)行無泄漏關(guān)閉,更便于管路系統(tǒng)的通球掃線和管路維護(hù);
3.啟閉件球體與閥桿鑄(鍛)為一體,杜絕了由于壓力變化引起閥桿沖擊承壓件內(nèi)的可能性,從根本上保持了工程中的使用安全性;
4.結(jié)構(gòu)緊湊合理,閥體內(nèi)腔空間小,減小了介質(zhì)滯留,另外,特殊的模壓工藝,使密封面致密度良好,加之人字環(huán)形PTFE填料組合,使閥門達(dá)到零泄漏;
Q41F46法蘭襯氟球閥主要零部件材料表
| 序號 | 零件名稱 | 材料名稱 |
| Q41F46-Z | Q41F46-C | Q41F46-P | Q41F46-R | Q41F46-PL | Q41F46-RL |
| 1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球體 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 閥座內(nèi)襯材料 | FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴) |
| 4 | 填料壓蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 |
| 6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
| 7 | 螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
| 8 | 手柄 | WCC | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
三、Q41F46法蘭襯氟球閥主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)表
| 設(shè)計和制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 |
| 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB 12221 |
| 法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113.1-26 |
| 壓力試驗 | GB/T13927 |
| 檢驗試驗 | JB/T9092-99 |
Q41F46法蘭襯氟球閥主要外形尺寸表
| 公稱通徑 DN(mm) | 公稱壓力 PN(MPa) | 尺寸(mm) | 重量 |
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | H | (Kg) |
| 15 | l.O | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 80 | 2.5 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 90 | 3 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 4.5 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 110 | 5.7 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 120 | 7 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 135 | 9 5 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 145 | 15 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 185 | 19 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 195 | 33 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 210 | 58 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 21O | 3 | 24 | 8-φ23 | 450 | 93 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 490 | 155 |
| 250 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 550 | 210 |
| 300 | 610 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 600 | 220 |
| 350 | 686 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 675 | 245 |
| 400 | 762 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 780 | 260 |
| 15 | 1.6 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 80 | 2 5 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 90 | 3 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 4.5 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 110 | 5.7 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 120 | 7 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 135 | 9.5 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 145 | 15 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 185 | 19 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 195 | 33 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 210 | 58 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 21O | 3 | 28 | 8-φ23 | 450 | 93 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 490 | 155 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 550 | 210 |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 600 | 220 |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 675 | 245 |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 780 | 260 |
| 15 | 2.5 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 80 | 2.5 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 90 | 3 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 1OO | 4.5 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 110 | 5.7 |
| 40 | 180 | 145 | 11O | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 120 | 7 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 135 | 9.5 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 145 | 15 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 185 | 19 |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 | 195 | 33 |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 210 | 58 |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 | 450 | 93 |
| 200 | 457 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-φ25 | 495 | 155 |
| 250 | 533 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 12-φ30 | 555 | 210 |
| 300 | 610 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-φ30 | 605 | 230 |
| 350 | 686 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 16-φ34 | 685 | 250 |
