產(chǎn)品展示
HUILONG-2000A吹瓶機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| 型號 Model | HUILONG-2000A | |
| 產(chǎn)量 Production Capacity | 2000(Bot/h) | |
| 產(chǎn)品Bottle | 容量Volume | 100-2000(max)(ml) |
| 直徑Diameter Max | 40-120(mm) | |
| 高度 Height Max | 350(mm) | |
| 模腔數(shù) Cavity | 4 | |
| 模具M(jìn)ould | 模腔數(shù) Cavity | 4 |
| 制模力 Clamping Force | 25T | |
| 開模行程 Opening Stroke | 160mm | |
| 高*寬 Height*Width | 400*610mm | |
| 模具厚度 Thickness Max | 185mm | |
| 瓶坯Preform | 瓶徑 Neck Size Max | 30mm |
| 徑部長度 Neck Length | 15~25mm | |
| 總長 Overall Length | 70~170mm | |
| 烘道Heat Oven | 燈管數(shù)量 Number | 28 |
| 調(diào)整區(qū)域 Adjust Zone | 14 | |
| 電力Electrical | 電源 Power | 380V /50HZ |
| 驅(qū)動功率 Drive Power | 2.0KW | |
| 加熱功率 Heating Power | 10~30KW | |
| 總功率 General Power | 32KW | |
| 壓縮空氣Compressed Air | 驅(qū)動壓力 Drive Compressed | 0.8Mpa |
| 吹氣壓力 Blow Compressed | 3.0Mpa | |
| 機(jī)械尺寸Machine Dimensions | 主機(jī)Main Machine | 3300*1580*1950(mm) |
| 上料機(jī) Preform Auto-Feeder | 1600*750*2600(mm) | |
| 重量MachineWeight | 主機(jī)Main Machine | 2.7T |
| 上料機(jī) Preform Auto-Feeder | 0.3T | |
相關(guān)產(chǎn)品
- 破碎機(jī)
- 拌料機(jī)
- 冷水機(jī)
- 干燥機(jī)
- 3in1多功能干燥過濾器
- 冷凍干燥機(jī)
- 空壓機(jī)
- FT280注塑機(jī)
- FT220注塑機(jī)
- FT160注塑機(jī)
- FT130注塑機(jī)
- FT110注塑機(jī)
- FT90注塑機(jī)
- 全自然成型機(jī)
- Cup machine series紙杯機(jī)
- HUILONG-2000吹瓶機(jī)
- HUILONG-1500吹瓶機(jī)
- HUILONG-2400吹瓶機(jī)
- HUILONG-2000A吹瓶機(jī)
- HL-5GL-140吹瓶機(jī)
- HuiLong-100(GL)吹瓶機(jī)
- HuiLong-720II(250)吹瓶機(jī)
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式


