當前位置:青島大成索具有限公司>>吊環>> 鉤鏈型轉環
| 貨號 Code:411 | | |||||||||||||||
| 鉤鏈型轉環 | ||||||||||||||||
| Chain Swivels | 單位 Unit:mm | |||||||||||||||
| 規 格 Size | 安全拉力 WLL (T) | 重量 Weight (Kg) | 尺 寸 Dimensions | 公差 Tolerance | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | J | M | R | G | U | V | ||||||
| 1/4 | 0.39 | 0.09 | 31.8 | 17.5 | 19.1 | 15.7 | 28.4 | 17.5 | 8 | 57 | 6 | 42.9 | 31.8 | ±5% | ||
| 5/16 | 0.57 | 0.179 | 41.4 | 21 | 25.4 | 19.1 | 35.1 | 20.6 | 10 | 69 | 8 | 53.0 | 37.3 | ±5% | ||
| 3/8 | 1.02 | 0.349 | 51 | 24 | 32 | 25.4 | 44.5 | 30 | 12 | 87.5 | 10 | 65.0 | 47.8 | ±5% | ||
| 1/2 | 1.6 | 0.69 | 63.5 | 33.3 | 38.1 | 31.8 | 57 | 33 | 16 | 108 | 13 | 81.0 | 62 | ±5% | ||
| 5/8 | 2.4 | 1.218 | 76.2 | 40 | 44.5 | 38.1 | 70 | 38 | 20 | 130 | 16 | 98.0 | 74.5 | ±5% | ||
| 3/4 | 3.3 | 2.13 | 89 | 44.5 | 51 | 44.5 | 82.5 | 48 | 22 | 147 | 19 | 109.5 | 88 | ±5% | ||
| 1-1/8 | 6.5 | 5.7 | 127 | 68 | 70 | 60.5 | 117.5 | 85 | 30 | 245 | 29 | 171 | 127.5 | ±5% | ||
| 1-3/8 | 13.5 | 11.6 | 164 | 94 | 92 | 75 | 147 | 90 | 48 | 300.5 | 36 | 212 | 158.5 | ±5% | ||
| 1-1/2 | 20.5 | 30.4 | 198 | 110 | 122 | 89 | 165 | 127 | 57 | 377 | 38 | 272 | 177 | ±5% | ||
| 生產工藝: 模鍛 | ||||||||||||||||
| 材質: 高強度優質鋼 | ||||||||||||||||
| 熱處理: 淬火和回火 | ||||||||||||||||
| 安全系數: 5倍 | ||||||||||||||||
| 表面處理: 熱浸鍍鋅 | ||||||||||||||||
| 提供證書: 符合EN 10204 3.1規范的工廠質保書;亦可收費提供CCS/ABS/DNV等第三方檢測證書. | ||||||||||||||||
| Production Process: Drop Forging | ||||||||||||||||
| Material Grade: Carbon Steel | ||||||||||||||||
| Heat Treatment: Quenching and Tempering | ||||||||||||||||
| Safety Factor: 5:1 | ||||||||||||||||
| Finish: Hot Dip Galv. | ||||||||||||||||
| Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | ||||||||||||||||
| Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. | ||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。